zjk
23 小时以前 f8c73a38709f7120d11b04bd70c6af3ccc53014d
doc/design/用户端_首页与导航_20261012.md
@@ -231,7 +231,7 @@
| 3 | 个人中心角标数量(未读)由后端下发 | 待接口(当前默认 1) |
| 4 | 缺货订单列表页真实内容 | 占位 |
| 5 | 「探索更多」产品详情页 | 占位(toast 提示) |
| 6 | 三页真实数据接口(订单列表 / 收益数值 / 会员等级与昵称) | 待接口(当前 mock) |
| 6 | 真实数据接口:个人中心「昵称 / 头像 / 等级 / 收益」已由 `getMemberInfo` 下发;订单列表仍待 `getOrderList` | 部分完成 |
| 7 | 三页图片素材(方案卡、订单缩略图、用户头像)入仓后替换渐变占位 | 待素材 |
@@ -273,16 +273,16 @@
| 页面底色 | 175° 渐变 `#D6E6F8` 0 → `#C4DCF6` .18 → `#E8F1FC` .38 → `#F8FAFC` .58 → `#F8FAFC` 1 | `.page` |
| 头部信息区 | x20 335×72,居中,头像与文本间隙 14 | `.header` |
| 头像 | 70×70 R35 fill `#F1F5F9` + 2.5 白描边 | 已登录内嵌 `camera` 32×32 `#94A3B8`;未登录内嵌 `user` 34×34 `#CBD5E1` |
| 文本信息 | 昵称 18pt 700 `#0F172A` | 已登录「辉煌G891」+ 等级胶囊(`userLevel` 动态展示 L0~L4);未登录「点击登录 / 注册」+ 副标 12pt `#64748B` |
| 文本信息 | 昵称 18pt 700 `#0F172A` | 已登录「辉煌G891」+ 等级胶囊(`userLevel` 动态展示 C/L1~L4);未登录「点击登录 / 注册」+ 副标 12pt `#64748B` |
| 会员等级胶囊 | h22 渐变 90° `#FDE68A→#FCD34D→#F59E0B`,V 勋章 18×18 渐变 145° | `.level-pill` / `.level-medal`;等级文字 12.5pt 800 `#78350F` |
| 主按钮 | h32 渐变 90° `#1E5EBC→#003E7E` R16 | 已登录「编辑资料」/ 未登录「立即登录」 |
| 收益玻璃卡 | x16 343×74,180° 半透明白渐变 + blur20,R16 | 三栏等分:**今日 10.00 / 本月 400.00 / 累计 128000.00**;未登录统一 `0.00`;**未登录或 L0 普通用户不展示该卡** |
| 功能菜单卡 | x16 343×408,同款玻璃态,6 行 × 68(未登录 / L0 仅 2 行) | 行图标 20×20 渐变描边 `#3B82F6→#1D4ED8`,右箭头 16×16 `#94A3B8` |
| 菜单项与等级 | — | L1~L4 且已登录时展示 6 项:`share-2` 我的邀请码 / `crown` 会员中心 / `file-text` 仓库订单 / `badge-cent` 收入明细 / `map-pin` 收货地址 / `contact` 联系我们;**未登录或 L0 普通用户仅展示「收货地址」「联系我们」** |
| 收益玻璃卡 | x16 343×74,180° 半透明白渐变 + blur20,R16 | 三栏等分:**今日 10.00 / 本月 400.00 / 累计 128000.00**;未登录统一 `0.00`;**未登录或 C 普通用户不展示该卡** |
| 功能菜单卡 | x16 343×408,同款玻璃态,6 行 × 68(未登录 / C 仅 2 行) | 行图标 20×20 渐变描边 `#3B82F6→#1D4ED8`,右箭头 16×16 `#94A3B8` |
| 菜单项与等级 | — | L1~L4 且已登录时展示 6 项:`share-2` 我的邀请码 / `crown` 会员中心 / `file-text` 仓库订单 / `badge-cent` 收入明细 / `map-pin` 收货地址 / `contact` 联系我们;**未登录或 C 普通用户仅展示「收货地址」「联系我们」** |
| 仓库订单角标 | 18×18 `#EF4444` R9 文字 1 | **仅已登录态**展示 |
| ICP 区 | x16 343×40 居中 | `京ICP备2026092800号-1X` + 版权行;**内容不足一屏时贴页面底部**(`.page` 为纵向 flex,`.icp` 用 `margin-top: auto` 吸收剩余空间) |
> **用户等级与展示规则(L0~L4)**:由 `userLevel` 控制,`isRestrictedView = !isLoggedIn || userLevel === 'L0'`。**未登录或 L0 普通用户**在个人中心仅保留「收货地址」「联系我们」两行菜单,并隐藏收益数据卡;**已登录且 L1~L4** 展示全部内容。等级接口未联调(当前 mock `L4`),联调后由 `getUserInfo` 下发等级替换。
> **用户等级与展示规则(C/L1~L4)**:由 `userLevel` 控制,`isRestrictedView = !isLoggedIn || userLevel === 'C'`。**未登录或 C 普通用户**在个人中心仅保留「收货地址」「联系我们」两行菜单,并隐藏收益数据卡;**已登录且 L1~L4** 展示全部内容。昵称、头像、等级、收益均已由 `getMemberInfo`(`GET /miniapp/account/user/info`)下发;会员等级空或非法时后端兜底 `C`。
### 9.4 新增内联 base64 图标
@@ -300,7 +300,7 @@
- 三页模板均引入 `<stock-order-toast />`,保证缺货提示全局可见。
- 首页 / 健康方案 / 我的订单 / 个人中心:**均不校验登录态**,未登录可正常浏览(原 `ensureLogin()` 守卫已移除,仅缺货订单列表页保留)。
- 个人中心:`onShow` 读 `getToken()` 仅用于切换「已登录 / 未登录」展示态,不做跳转;未登录时点击头像 / 名称 / 主按钮直接 `uni.reLaunch` 至登录页,**点击菜单项先 `uni.showModal` 提示登录、确认后跳转**。
- 订单列表、收益数值、用户昵称、用户等级均为本地 mock,待 `getOrderList` / `getMemberInfo` / `getUserInfo` 就绪后替换。
- 订单列表、仓库订单角标仍为本地 mock,待 `getOrderList` 就绪后替换;收益数值、用户昵称、头像、用户等级已由 `getMemberInfo`(`GET /miniapp/account/user/info`,金额单位分,前端 `formatYuan` 格式化)替换。
- 「探索更多 / 二级筛选 / 去支付 / 查看订单 / 编辑资料」本轮统一为 toast 占位(菜单项仅在已登录态为占位)。
### 9.6 联系我们页(`pages/contact/index.vue`)